售前:17276494626
售后:400-806-5128
采用硅藻土预涂膜技术,过滤精度达1-3um,去除率99%以上,出水浊度<0.1 NTU,远超传统砂缸。
支持硅藻士、珍珠岩等滤料循环使用,减少更换频次与反冲水量,节省成本,绿色环保。
根据水质与流量变化自动调节运行,优化能耗,延长滤料寿命,保障长期高效运行。
缓启缓停技术防止水锤冲击,保护设备与管道,提升系统稳定性与使用寿命。
“预涂搭载PLC智能控制,一键切换膜、过滤、再生”三种模式,全自动运行,免人工值守。
水泵、加药罐、过滤器与控制系统集成为一体,占地仅为传统系统的1/2,安装快速,占用更少空间。
采用4极静音水泵,优化水流路径,有效降噪,适用于高端酒店、会所等对静音要求高的场所。
兼容硅藻土与珍珠岩等多种滤料,适应不同水质处理需求,适用于多种泳池与水疗场景。


| 型号 | 过滤器直径 | 过滤面积 (m²) | 流量 (m³/h) | 泵功率 (kW) | 运行功率 (kW) | 进水口尺寸 | 出水口尺寸 | 排水口尺寸 | 产品尺寸 (mm) | ||
| 变频节能模式 | 反冲洗模式 | ||||||||||
| 日间 | 夜间 | ||||||||||
| WL-HPF80 | φ650 | 15.3 | 76.5 | 11 | 8.0 | 5.5 | 11.0 | DN200 | DN125 | DN80 | 2000×1800×2530 |
| WL-HPF120 | φ800 | 23.65 | 118.25 | 15 | 10.9 | 7.5 | 15.0 | DN250 | DN150 | DN100 | 2100×2000×2560 |
| WL-HPF160 | φ900 | 30.47 | 152.35 | 18.5 | 13.5 | 9.3 | 18.5 | DN250 | DN150 | DN125 | 2500×2200×2590 |
| WL-HPF200 | φ1000 | 38.06 | 190.3 | 22 | 16.0 | 11.0 | 22.0 | DN300 | DN200 | DN150 | 2500×2300×2720 |
| WL-HPF280 | φ1200 | 54.75 | 273.75 | 27 | 19.7 | 13.5 | 27.0 | DN300 | DN200 | DN150 | 2800×2700×2800 |
| WL-HPF380 | φ1400 | 75.24 | 376.2 | 37 | 27.0 | 18.5 | 37.0 | DN350 | DN250 | DN200 | 3500×3200×2935 |
